熱線電話
159-5252-5678
0514-80879888
冷凝蒸汽發生器(本體技術參數) | |||||
---|---|---|---|---|---|
類別 | 免檢 | 免檢 | 免檢 | 免檢 | 免檢 |
品牌/產地/型號 | 宏信熱能集團/江蘇揚州 LSS0.1-0.7-Y.Q |
宏信熱能集團/江蘇揚州 LSS0.2-0.7-Y.Q |
宏信熱能集團/江蘇揚州 LSS0.3-0.7-Y.Q |
宏信熱能集團/江蘇揚州 WSS0.5-0.7-Y.Q |
宏信熱能集團/江蘇揚州 WSS1-0.7-Y.Q |
鍋爐形式 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 | 側吹 | 側吹 |
鍋爐結構 | 冷凝-貫流式 | 冷凝-貫流式 | 冷凝-貫流式 | 冷凝-貫流式 | 冷凝-貫流式 |
額定發熱量 | 0.1t/h | 0.2t/h | 0.3t/h | 0.5t/h | 1t/h |
額定壓力 | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
額定熱效率 | >98% | >98% | >98% | >99% | >99% |
燃氣消耗量 | 7.3Nm3/H | 14.7Nm3/H | 22Nm3/H | 35.3Nm3/H | 71Nm3/H |
排煙溫度 | <100℃ | <100℃ | <100℃ | <90℃ | <90℃ |
外形尺寸(長寬高) | 850*650*1900mm | 1200*850*1950mm | 1400*950*2000mm | 2200*1050*2100mm | 2800*1200*2300mm |
水容積 | 29L | 29L | 29L | 29L | 29L |
本體重量 | 500kg | 750kg | 980kg | 1400kg | 1900kg |
爐體材質 | 鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
爐體焊接方式 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 |
蒸汽出口 | DN20 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
安全閥 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 |
進水口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN32 |
排污口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN32 |
冷凝材質 | 標配ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
標配ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
標配ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
標配ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
標配ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
冷凝蒸汽發生器(控制器技術參數) | |||||
類別 | 全自動控制器 | 全自動控制器 | 全自動控制器 | 全自動控制器 | 全自動控制器 |
控制器芯片 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 |
顯示器 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶觸 |
控制器形式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |
控制方式 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 |
運行參數顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
設備狀態顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主要運行參數存儲 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
負荷調節 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
安全保護功能 | 低水位保護,超溫保護,超壓保護,煙溫超高保護,低流量保護 | 低水位保護,超溫保護,超壓保護,煙溫超高保護,低流量保護 | 低水位保護,超溫保護,超壓保護,煙溫超高保護,低流量保護 | 低水位保護,超溫保護,超壓保護,煙溫超高保護,低流量保護 | 低水位保護,超溫保護,超壓保護,煙溫超高保護,低流量保護 |
冷凝蒸汽發生器(燃燒器技術參數) | |||||
類別 | 低氮燃氣燃燒器 | 低氮燃氣燃燒器 | 低氮燃氣燃燒器 | 低氮燃氣燃燒器 | 低氮燃氣燃燒器 |
燃燒器品牌 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 |
燃燒調節方式 | 空氣燃氣比例調節 | 空氣燃氣比例調節 | 空氣燃氣比例調節 | 空氣燃氣比例調節 | 空氣燃氣比例調節 |
超溫報警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超溫保護 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氮氧化物(NOX) | 根據客戶需求定制 | 根據客戶需求定制 | 根據客戶需求定制 | 根據客戶需求定制 | 根據客戶需求定制 |
閥組口徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
燃氣壓力(動壓KPA) | 2.5kpa | 3kpa | 4kpa | 5kpa | 7kpa |
點火方式 | 自動電子點火 | 自動電子點火 | 自動電子點火 | 自動電子點火 | 自動電子點火 |
閥組燃燒泄露檢測 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
燃燒器工作狀態顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全保護功能 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 |
歡迎填寫以下表格,留下您的姓名、聯系電話等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提 交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。
歡迎填寫以下表格,留下您的姓名、聯系電話等信息,我們將快速處理您提 交的信息,與您取得聯系。